Webinar del 2
Denna webbinarieserie arrangeras av CLOSER - Urban Logistics samt EU-projektet MIMIC i samarbete med Trafikverket, Stockholms stad, Sveriges Åkeriföretag m. fl.
Bygglogistik är ett stort och komplext område med många intressenter i bygglogistikkedjan. Vi planerar därför för en fortsättning där olika utmaningar kommer att adresseras.
Del 1 i webbinarieserien fokuserade på varför insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten, behövs.
Under del 2 kommer fokus att ligga på hur denna insamling och kvalitetssäkring av miljödata vid anläggningstransporter och entreprenadarbeten, kan och bör gå till.
Mötet kommer att hållas via GoToWebinar.
Länken för webbinariet hittar ni här:
https://attendee.gotowebinar.com/register/56469130784550668
Vi rekommenderar starkt att du laddar hem och installerar GoToWebinar-appen - alternativt att du använder Chrome webläsare. Här kan du installera GoToWebinar >
Agenda
08:00 | CLOSER, MIMIC och Malin Kotake, Trafikverket hälsar alla välkomna och inleder webbinarieserien. |
08:10 | Kerstin Wiss Holmdahl, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterar erfarenheter från införande av standardiserat digitalt arbetssätt. |
08:20 | Mattias Ekhem, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), berättar om Nationellt ramverk och grunddata för förvaltningsgemensam digital infrastruktur och informationsutbyte. |
08:30 | Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag och Viveke Ihd, Återvinningsindustrierna presenterar hur branschorganisationerna med gemensamma benämningar stödjer ett digitalt informationsutbyte och arbetssätt. |
08:40 | Atle Andersen, Kubicom m.fl., berättar om förenkling för chaufför genom QR-kod på vågkvitto framtagen i Byggbranschens Elektroniska Affärstandard (BEAst). |
08:45 | Q&A |
08:55 | Paus |
09:05 | Johan Andersson, Trafikverket, presenterar Trafikverkets syn på förutsättningar för effektivt digitalt datautbyte. |
09:15 | Martin Strid, Trafikverket, presenterar projektet Energiledningssystem för anläggningar (ELSA). |
09:20 | Peter Sundgren, NCC m.fl., berättar om digital rapportering av fraktade schaktmassor från Korsvägen, Västlänken Göteborg. |
09:30 | Andreas Bäckström, Svevia, berättar om direktrapportering av drivmedelsförbrukning. |
09:40 | Q&A |
09:50 | CLOSER,MIMIC och Anders Aabakken, Trafikverket avslutar webbinariet. |
Agendan uppdateras löpande
Skicka gärna vidare inbjudan i dina egna kanaler!
Webbinariet kommer att spelas in och kommer att kunna ses i efterhand.